Bon j'espère Patrick Modiano... ou Philip Roth, ou Amos Oz... mais j'ai l'impression qu'aucun d'entre eux ne l'auront... pense plutôt a un auteur de langue ibérique...
Prize winner
Time | Event | Selection | Odds |
---|---|---|---|
10 Nov. 17:00 | 2010 Nobel Literature Prize | Tomas Transtromer | 5/1 |
Adam Zagajewski | 8/1 | ||
Ko Un | 8/1 | ||
Adonis | 8/1 | ||
Antonio Tabucchi | 10/1 | ||
Haruki Murakami | 11/1 | ||
Les Murray | 11/1 | ||
Yves Bonnefoy | 15/1 | ||
Assia Djebar | 15/1 | ||
Thomas Pynchon | 18/1 | ||
Philip Roth | 18/1 | ||
Joyce Carol Oates | 18/1 | ||
Margaret Atwood | 18/1 | ||
Alice Munro | 18/1 | ||
A.S. Byatt | 18/1 | ||
Michel Tournier | 18/1 | ||
Don DeLillo | 22/1 | ||
Claudio Magris | 22/1 | ||
Milan Kundera | 25/1 | ||
Amos Oz | 25/1 | ||
Maya Angelou | 25/1 | ||
E.L Doctorow | 25/1 | ||
Peter Handke | 25/1 | ||
Gitta Sereny | 30/1 | ||
Cees Nooteboom | 30/1 | ||
Ernesto Cardinal | 30/1 | ||
Luis Goytisolo | 30/1 | ||
Arnošt Lustig | 35/1 | ||
Juan Marse | 35/1 | ||
Bei Dao | 35/1 | ||
Patrick Modiano | 35/1 | ||
Antonio Lobo Antunes | 35/1 | ||
Vaclav Havel | 35/1 | ||
Bella Akhmadulina | 35/1 | ||
Javier Marias | 40/1 | ||
Mario Vargas Llosa | 45/1 | ||
Eeva Kilpi | 45/1 | ||
Carlos Fuentes | 45/1 | ||
William Trevor | 45/1 | ||
Shlomo Kalo | 45/1 | ||
Umberto Eco | 45/1 | ||
Chinua Achebe | 45/1 | ||
Elias Khoury | 45/1 | ||
Anne Carson | 50/1 | ||
A.B. Yehoshua | 50/1 | ||
Per Petterson | 50/1 | ||
Ismail Kadare | 50/1 | ||
Ian McEwan | 50/1 | ||
David Malouf | 50/1 | ||
Jonathan Littell | 66/1 | ||
Michael Ondaatje | 66/1 | ||
Salman Rushdie | 66/1 | ||
John Banville | 66/1 | ||
Paul Auster | 66/1 | ||
Cormac McCarthy | 66/1 | ||
Jon Fosse | 66/1 | ||
Mahasweta Devi | 66/1 | ||
Harry Mulisch | 66/1 | ||
Ulrich Holbein | 66/1 | ||
Kjell Askildsen | 75/1 | ||
Julian Barnes | 75/1 | ||
Ngugi wa Thiong'o | 75/1 | ||
Atiq Rahimi | 75/1 | ||
Nestor Amarilla | 100/1 | ||
Peter Carey | 100/1 | ||
F. Sionil Jose | 100/1 | ||
Marge Piercy | 100/1 | ||
Mary Gordon | 100/1 | ||
William H. Gass | 100/1 | ||
Yevgeny Yevtushenko | 100/1 | ||
Vassilis Aleksaskis | 125/1 | ||
Bob Dylan | 150/1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire